Cícer
Hmotnosť: 1000g
Produktový katalóg
Výživové hodnoty: | na 100g |
---|---|
Energia | 1 428,0 kJ/ 340,0 kcal |
Tuky | 6,0 |
z toho nasýtene mastné kyseliny | 1,0 |
Sacharidy | 44,0 |
z toho cukry | 11,0 |
Bielkoviny | 19,0 |
Vláknina | 17,0 |
Soľ | 0,06 |
Použitie:
Skladujte v suchu a tme, pri izbovej teplote a vlhkosti do 70%, v uzatvárateľnom obale
Popis:
Popis: