Kolienka semolínové /55%/
Produktový katalóg
Výživové hodnoty: | na 100g |
---|---|
Energia | 1 479,0 kJ/ 353,0 kcal |
Tuky | 1,0 |
z toho nasýtene mastné kyseliny | 0,4 |
Sacharidy | 71,0 |
z toho cukry | 2,6 |
Bielkoviny | 11,0 |
Vláknina | 0,0 |
Soľ | 0,06 |
Použitie:
skladovať v suchu, chrániť pred priamym slnečným žiarením
Popis: variť 3-8 min, 100g cestovín na 1L vody
Popis: variť 3-8 min, 100g cestovín na 1L vody