Kuskus celozrnný
Produktový katalóg
Výživové hodnoty: | na 100g |
---|---|
Energia | 1 386,0 kJ/ 331,0 kcal |
Tuky | 2,1 |
z toho nasýtene mastné kyseliny | 0,29 |
Sacharidy | 63,2 |
z toho cukry | 0,0 |
Bielkoviny | 13,9 |
Vláknina | 0,0 |
Soľ | 0,0 |
Použitie:
skladujte v suchu
Popis: variť 3-5 min, použitie ako príloha alebo na zahustenie do polievok
Popis: variť 3-5 min, použitie ako príloha alebo na zahustenie do polievok