Mandľa nelúpaná hnedá
Hmotnosť: 1000g
Produktový katalóg
Výživové hodnoty: | na 100g |
---|---|
Energia | 2 424,0 kJ/ 579,0 kcal |
Tuky | 50,0 |
z toho nasýtene mastné kyseliny | 3,8 |
Sacharidy | 22,0 |
z toho cukry | 4,0 |
Bielkoviny | 21,0 |
Vláknina | 13,0 |
Soľ | 0,0 |
Použitie:
Skladujte v suchu a tme, pri izbovej teplote a vlhkosti do 70%, v uzatvárateľnom obale
Popis:
Popis: