Ovocná tyčinka s čiernymi ríbezľami 45g
Produktový katalóg
Výživové hodnoty: | na 100g |
---|---|
Energia | 1 433,0 kJ/ 340,0 kcal |
Tuky | 5,37 |
z toho nasýtene mastné kyseliny | 0,56 |
Sacharidy | 61,0 |
z toho cukry | 61,0 |
Bielkoviny | 5,0 |
Vláknina | 13,52 |
Soľ | 0,03 |
Použitie:
Skladujte pri izbovej teplote mimo dosahu slnečných lúčov
Popis:
Popis: