Pohankové cestoviny Mlýn Šmajstrla 250g - mušličky
Produktový katalóg
Výživové hodnoty: | na 100g |
---|---|
Energia | 1 540,0 kJ/ 367,0 kcal |
Tuky | 1,4 |
z toho nasýtene mastné kyseliny | 0,29 |
Sacharidy | 78,7 |
z toho cukry | 0,71 |
Bielkoviny | 6,9 |
Vláknina | 0,0 |
Soľ | 0,1 |
Použitie:
skladujte v suchu
Popis: vysypte do vriacej osolenej vody a varte 10 min. Po uvarení cestoviny prepláchnite studenou vodou
Popis: vysypte do vriacej osolenej vody a varte 10 min. Po uvarení cestoviny prepláchnite studenou vodou