Šošovica čierna - beluga
Produktový katalóg
Výživové hodnoty: | na 100g |
---|---|
Energia | 1 264,0 kJ/ 297,0 kcal |
Tuky | 1,9 |
z toho nasýtene mastné kyseliny | 0,2 |
Sacharidy | 49,0 |
z toho cukry | 2,7 |
Bielkoviny | 24,0 |
Vláknina | 10,0 |
Soľ | 0,02 |
Použitie:
Popis: skladujte v suchu , v uzavretej nádobe pri izbovej teplote a relatívnej vlhkosti do 70%
Popis: skladujte v suchu , v uzavretej nádobe pri izbovej teplote a relatívnej vlhkosti do 70%