Vlnky MIX /3-vaječné, špenát, paprika/ (príloha k mäsu)
Produktový katalóg
Výživové hodnoty: | na 100g |
---|---|
Energia | 1 511,0 kJ/ 361,0 kcal |
Tuky | 2,0 |
z toho nasýtene mastné kyseliny | 0,6 |
Sacharidy | 72,0 |
z toho cukry | 1,6 |
Bielkoviny | 11,0 |
Vláknina | 0,0 |
Soľ | 0,07 |
Použitie:
skladovať v suchu, chrániť pred priamym slnečným žiarením
Popis: variť 3-8, 100g cestovín na 1L vody
Popis: variť 3-8, 100g cestovín na 1L vody