Zázvor plátky kandizovaný
Hmotnosť: 1000g
Produktový katalóg
Výživové hodnoty: | na 100g |
---|---|
Energia | 1 550,0 kJ/ 365,0 kcal |
Tuky | 2,0 |
z toho nasýtene mastné kyseliny | 0,29 |
Sacharidy | 86,0 |
z toho cukry | 70,0 |
Bielkoviny | 0,3 |
Vláknina | 1,1 |
Soľ | 0,36 |
Použitie:
Skladujte v suchu a tme, pri izbovej teplote a vlhkosti do 70%, v uzatvárateľnom obale
Popis:
Popis: